Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | samsung SM-A600FNs Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | samsung SM-A600FNs Stiche | Punktestand |
18:07:14 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
18:07:20 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:12 | |||||||
18:07:25 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 5:12 | |||||||
18:07:36 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | Tausch | 5:46 | |||||||
18:07:46 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | Zudrehen | 19:46 | |||||||
18:07:49 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 33:46 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | samsung SM-A600FNs Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | samsung SM-A600FNs Stiche | Punktestand |
18:07:54 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:20 | |||||||
18:08:01 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | Tausch | 13:20 | |||||||
18:08:09 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 13:32 | |||||||
18:08:17 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 28:32 | |||||||
18:08:22 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 28:44 | |||||||
18:08:26 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 28:58 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | samsung SM-A600FNs Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | samsung SM-A600FNs Stiche | Punktestand |
18:08:36 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
18:08:51 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:14 | |||||||
18:09:02 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 33:14 | |||||||
18:09:14 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 39:14 | |||||||
18:09:20 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 45:14 | |||||||
18:09:31 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 45:28 | |||||||
18:09:36 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 45:41 | |||||||
18:09:46 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 45:55 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | samsung SM-A600FNs Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | samsung SM-A600FNs Stiche | Punktestand |
18:09:58 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:0 | |||||||
18:10:15 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:4 | |||||||
18:10:22 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 21:4 | |||||||
18:10:29 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 21:18 | |||||||
18:10:41 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | Zudrehen | 27:18 | |||||||
18:10:44 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 40:18 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | samsung SM-A600FNs Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | samsung SM-A600FNs Stiche | Punktestand |
18:10:52 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
18:10:59 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:35 | |||||||
18:11:06 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | Tausch | 13:35 | |||||||
18:11:27 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | Zudrehen | 13:41 | |||||||
18:11:33 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 25:41 | |||||||
18:11:46 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 32:41 | |||||||
18:11:50 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 32:47 | |||||||
18:11:55 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 32:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | samsung SM-A600FNs Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | samsung SM-A600FNs Stiche | Punktestand |
18:12:09 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:0 | |||||||
18:12:14 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 7:0 | |||||||
18:12:19 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 7:12 | |||||||
18:12:25 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 28:12 | |||||||
18:12:35 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 33:12 | |||||||
18:13:04 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 33:25 | |||||||
18:13:10 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 46:25 | |||||||
18:13:15 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 46:38 | |||||||
18:13:25 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 52:38 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | samsung SM-A600FNs Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | samsung SM-A600FNs Stiche | Punktestand |
18:13:39 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
18:13:51 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 0:35 | |||||||
18:14:02 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 14:35 | |||||||
18:14:09 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 14:50 | |||||||
18:14:21 am 13.11.2019 | HUAWEI ATU-L31 | Tausch | 28:50 | |||||||
18:14:25 am 13.11.2019 | samsung SM-A600FN | / | 28:55 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy