Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | SueSies Hand | Mr. Nobodys Hand | SueSies Stiche | Mr. Nobodys Stiche | Punktestand |
06:46:37 am 11.01.2019 | SueSie | / | 0:0 | |||||||
06:46:46 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | Tausch | 0:12 | |||||||
06:46:53 am 11.01.2019 | SueSie | / | 27:12 | |||||||
06:47:01 am 11.01.2019 | SueSie | / | 32:12 | |||||||
06:47:13 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 32:20 | |||||||
06:47:39 am 11.01.2019 | SueSie | / | 37:20 | |||||||
06:47:57 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 37:41 | |||||||
06:48:05 am 11.01.2019 | SueSie | / | 50:41 | |||||||
06:48:10 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 50:54 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | SueSies Hand | Mr. Nobodys Hand | SueSies Stiche | Mr. Nobodys Stiche | Punktestand |
06:48:19 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 0:0 | |||||||
06:48:28 am 11.01.2019 | SueSie | Tausch | 32:0 | |||||||
06:48:40 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | Zudrehen | 32:15 | |||||||
06:48:43 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 32:30 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | SueSies Hand | Mr. Nobodys Hand | SueSies Stiche | Mr. Nobodys Stiche | Punktestand |
06:48:51 am 11.01.2019 | SueSie | / | 0:0 | |||||||
06:48:57 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 0:12 | |||||||
06:49:04 am 11.01.2019 | SueSie | / | 6:12 | |||||||
06:49:17 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 6:37 | |||||||
06:49:45 am 11.01.2019 | SueSie | Tausch Zudrehen | 60:37 | |||||||
06:49:50 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 60:51 | |||||||
06:49:56 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 60:65 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | SueSies Hand | Mr. Nobodys Hand | SueSies Stiche | Mr. Nobodys Stiche | Punktestand |
06:50:08 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | Tausch | 0:0 | |||||||
06:50:14 am 11.01.2019 | SueSie | / | 15:0 | |||||||
06:50:22 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | Zudrehen | 15:13 | |||||||
06:50:26 am 11.01.2019 | Mr. Nobody | / | 15:26 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy