Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Reinhard Forsters Hand | hws Hand | Reinhard Forsters Stiche | hws Stiche | Punktestand |
19:46:05 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | Tausch | 20:0 | |||||||
19:46:12 am 20.11.2019 | hw | / | 20:7 | |||||||
19:46:18 am 20.11.2019 | hw | / | 20:34 | |||||||
19:46:25 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | Zudrehen | 34:34 | |||||||
19:46:31 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 48:34 | |||||||
19:46:34 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | Karten wegwerfen | 62:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Reinhard Forsters Hand | hws Hand | Reinhard Forsters Stiche | hws Stiche | Punktestand |
19:46:47 am 20.11.2019 | hw | / | 0:0 | |||||||
19:46:55 am 20.11.2019 | hw | / | 0:5 | |||||||
19:47:02 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 13:5 | |||||||
19:47:13 am 20.11.2019 | hw | Zudrehen | 13:20 | |||||||
19:47:18 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 28:20 | |||||||
19:47:29 am 20.11.2019 | hw | / | 28:32 | |||||||
19:47:36 am 20.11.2019 | hw | / | 28:46 | |||||||
19:47:41 am 20.11.2019 | hw | / | 28:59 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Reinhard Forsters Hand | hws Hand | Reinhard Forsters Stiche | hws Stiche | Punktestand |
19:47:50 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 0:0 | |||||||
19:47:56 am 20.11.2019 | hw | / | 0:12 | |||||||
19:48:04 am 20.11.2019 | hw | / | 0:17 | |||||||
19:48:12 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | Zudrehen | 15:17 | |||||||
19:48:18 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 28:17 | |||||||
19:48:26 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 41:17 | |||||||
19:48:30 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 48:17 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Reinhard Forsters Hand | hws Hand | Reinhard Forsters Stiche | hws Stiche | Punktestand |
19:48:39 am 20.11.2019 | hw | Zudrehen | 0:40 | |||||||
19:48:44 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 13:40 | |||||||
19:48:48 am 20.11.2019 | hw | / | 13:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Reinhard Forsters Hand | hws Hand | Reinhard Forsters Stiche | hws Stiche | Punktestand |
19:48:48 am 20.11.2019 | hw | Tausch | 13:61 | |||||||
19:49:03 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | Zudrehen | 40:0 | |||||||
19:49:09 am 20.11.2019 | hw | Karten wegwerfen | 46:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Reinhard Forsters Hand | hws Hand | Reinhard Forsters Stiche | hws Stiche | Punktestand |
19:49:17 am 20.11.2019 | hw | / | 0:0 | |||||||
19:49:23 am 20.11.2019 | Reinhard Forster | / | 32:0 | |||||||
19:49:29 am 20.11.2019 | hw | / | 32:14 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy