Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Bös Hand | zorro_supers Hand | Bös Stiche | zorro_supers Stiche | Punktestand |
01:57:33 am 02.01.2019 | Bö | / | 0:0 | |||||||
01:57:42 am 02.01.2019 | zorro_super | Tausch Zudrehen | 0:7 | |||||||
01:57:47 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:28 | |||||||
01:57:54 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:49 | |||||||
01:58:01 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:64 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Bös Hand | zorro_supers Hand | Bös Stiche | zorro_supers Stiche | Punktestand |
01:58:08 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:0 | |||||||
01:58:23 am 02.01.2019 | Bö | / | 15:0 | |||||||
01:58:32 am 02.01.2019 | Bö | / | 19:0 | |||||||
01:58:42 am 02.01.2019 | zorro_super | Tausch Zudrehen | 19:15 | |||||||
01:58:48 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 19:30 | |||||||
01:58:54 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 19:43 | |||||||
01:58:57 am 02.01.2019 | zorro_super | Karten wegwerfen | 19:56 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Bös Hand | zorro_supers Hand | Bös Stiche | zorro_supers Stiche | Punktestand |
01:58:54 am 02.01.2019 | zorro_super | Tausch | 19:43 | |||||||
01:59:16 am 02.01.2019 | Bö | Zudrehen | 40:0 | |||||||
01:59:27 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 40:14 | |||||||
01:59:31 am 02.01.2019 | Bö | / | 55:14 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Bös Hand | zorro_supers Hand | Bös Stiche | zorro_supers Stiche | Punktestand |
01:59:42 am 02.01.2019 | zorro_super | Tausch | 0:0 | |||||||
01:59:48 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:25 | |||||||
01:59:54 am 02.01.2019 | Bö | / | 14:25 | |||||||
02:00:03 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 14:40 | |||||||
02:00:20 am 02.01.2019 | zorro_super | Karten wegwerfen | 21:40 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Bös Hand | zorro_supers Hand | Bös Stiche | zorro_supers Stiche | Punktestand |
02:00:43 am 02.01.2019 | Bö | / | 0:0 | |||||||
02:00:55 am 02.01.2019 | zorro_super | Zudrehen | 0:14 | |||||||
02:01:06 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:28 | |||||||
02:01:11 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:34 | |||||||
02:01:22 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:48 | |||||||
02:01:27 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Bös Hand | zorro_supers Hand | Bös Stiche | zorro_supers Stiche | Punktestand |
02:01:35 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 0:0 | |||||||
02:01:43 am 02.01.2019 | Bö | / | 21:0 | |||||||
02:01:51 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 21:33 | |||||||
02:02:04 am 02.01.2019 | zorro_super | / | 21:38 | |||||||
02:02:11 am 02.01.2019 | Bö | Zudrehen | 33:38 | |||||||
02:02:15 am 02.01.2019 | Bö | / | 47:38 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy