Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | johann lustigs Hand | E4004s Hand | johann lustigs Stiche | E4004s Stiche | Punktestand |
10:52:52 am 23.10.2019 | johann lustig | Tausch | 0:0 | |||||||
10:52:58 am 23.10.2019 | E4004 | / | 0:33 | |||||||
10:53:09 am 23.10.2019 | johann lustig | Zudrehen | 14:33 | |||||||
10:53:12 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 29:33 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | johann lustigs Hand | E4004s Hand | johann lustigs Stiche | E4004s Stiche | Punktestand |
10:53:19 am 23.10.2019 | E4004 | / | 0:0 | |||||||
10:53:27 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 5:0 | |||||||
10:53:33 am 23.10.2019 | E4004 | / | 5:13 | |||||||
10:53:44 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 46:13 | |||||||
10:53:59 am 23.10.2019 | johann lustig | Zudrehen | 53:13 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | johann lustigs Hand | E4004s Hand | johann lustigs Stiche | E4004s Stiche | Punktestand |
10:54:08 am 23.10.2019 | johann lustig | Zudrehen | 0:0 | |||||||
10:54:15 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 6:0 | |||||||
10:54:25 am 23.10.2019 | E4004 | Tausch | 6:41 | |||||||
10:54:36 am 23.10.2019 | E4004 | Zudrehen | 6:46 | |||||||
10:54:41 am 23.10.2019 | E4004 | / | 6:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | johann lustigs Hand | E4004s Hand | johann lustigs Stiche | E4004s Stiche | Punktestand |
10:54:49 am 23.10.2019 | E4004 | / | 0:20 | |||||||
10:54:54 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 14:20 | |||||||
10:55:00 am 23.10.2019 | E4004 | / | 14:33 | |||||||
10:55:12 am 23.10.2019 | E4004 | / | 14:38 | |||||||
10:55:24 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 20:38 | |||||||
10:55:43 am 23.10.2019 | E4004 | / | 20:58 | |||||||
10:55:50 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 33:58 | |||||||
10:55:58 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 48:58 | |||||||
10:56:03 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 55:58 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | johann lustigs Hand | E4004s Hand | johann lustigs Stiche | E4004s Stiche | Punktestand |
10:56:16 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 0:0 | |||||||
10:56:23 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 6:0 | |||||||
10:56:31 am 23.10.2019 | E4004 | / | 6:12 | |||||||
10:56:40 am 23.10.2019 | E4004 | / | 6:17 | |||||||
10:56:51 am 23.10.2019 | E4004 | / | 6:22 | |||||||
10:57:02 am 23.10.2019 | E4004 | / | 6:29 | |||||||
10:57:20 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 21:29 | |||||||
10:57:26 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 42:29 | |||||||
10:57:32 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 63:29 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | johann lustigs Hand | E4004s Hand | johann lustigs Stiche | E4004s Stiche | Punktestand |
10:57:39 am 23.10.2019 | E4004 | / | 0:0 | |||||||
10:57:46 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 25:0 | |||||||
10:57:51 am 23.10.2019 | E4004 | / | 25:33 | |||||||
10:58:12 am 23.10.2019 | johann lustig | Zudrehen | 39:33 | |||||||
10:58:19 am 23.10.2019 | E4004 | / | 39:61 | |||||||
10:58:23 am 23.10.2019 | johann lustig | / | 53:61 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy