Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:22:14 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 0:0 | |||||||
19:22:22 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 12:0 | |||||||
19:22:27 am 22.11.2019 | winner li... | / | 12:27 | |||||||
19:22:34 am 22.11.2019 | Christl2205 | Zudrehen | 26:27 | |||||||
19:22:39 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 38:27 | |||||||
19:22:45 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 51:27 | |||||||
19:22:50 am 22.11.2019 | winner li... | / | 51:42 | |||||||
19:22:54 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 64:42 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:23:01 am 22.11.2019 | winner li... | / | 0:0 | |||||||
19:23:10 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 26:0 | |||||||
19:23:19 am 22.11.2019 | winner li... | Tausch | 26:15 | |||||||
19:23:28 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 38:15 | |||||||
19:23:39 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 44:15 | |||||||
19:23:44 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 56:15 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:23:50 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 0:0 | |||||||
19:23:56 am 22.11.2019 | winner li... | / | 0:14 | |||||||
19:24:03 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 21:14 | |||||||
19:24:11 am 22.11.2019 | winner li... | / | 21:29 | |||||||
19:24:24 am 22.11.2019 | winner li... | Tausch | 21:34 | |||||||
19:24:26 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 35:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:24:35 am 22.11.2019 | winner li... | / | 0:0 | |||||||
19:24:47 am 22.11.2019 | Christl2205 | Tausch | 12:0 | |||||||
19:24:57 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 19:0 | |||||||
19:25:14 am 22.11.2019 | winner li... | Zudrehen | 19:12 | |||||||
19:25:21 am 22.11.2019 | winner li... | / | 19:27 | |||||||
19:25:25 am 22.11.2019 | winner li... | / | 19:48 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:25:34 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 0:0 | |||||||
19:25:41 am 22.11.2019 | winner li... | / | 0:13 | |||||||
19:25:55 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 21:13 | |||||||
19:26:02 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 28:13 | |||||||
19:26:17 am 22.11.2019 | winner li... | / | 28:27 | |||||||
19:26:25 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 42:27 | |||||||
19:26:27 am 22.11.2019 | winner li... | / | 42:39 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:26:36 am 22.11.2019 | winner li... | Tausch | 0:0 | |||||||
19:26:41 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 33:0 | |||||||
19:26:51 am 22.11.2019 | winner li... | / | 33:13 | |||||||
19:26:58 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 46:13 | |||||||
19:27:09 am 22.11.2019 | winner li... | Zudrehen | 46:28 | |||||||
19:27:14 am 22.11.2019 | winner li... | / | 46:41 | |||||||
19:27:18 am 22.11.2019 | winner li... | / | 46:54 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:27:27 am 22.11.2019 | Christl2205 | Tausch | 0:0 | |||||||
19:27:35 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 6:0 | |||||||
19:27:41 am 22.11.2019 | winner li... | / | 6:12 | |||||||
19:27:47 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 20:12 | |||||||
19:28:12 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 25:12 | |||||||
19:28:22 am 22.11.2019 | winner li... | / | 25:46 | |||||||
19:28:28 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 40:46 | |||||||
19:28:41 am 22.11.2019 | winner li... | / | 40:59 | |||||||
19:28:46 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 60:59 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:28:55 am 22.11.2019 | winner li... | / | 0:0 | |||||||
19:29:00 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 6:0 | |||||||
19:29:07 am 22.11.2019 | winner li... | / | 6:13 | |||||||
19:29:14 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 39:13 | |||||||
19:29:24 am 22.11.2019 | winner li... | Tausch | 39:26 | |||||||
19:29:43 am 22.11.2019 | winner li... | / | 39:41 | |||||||
19:29:48 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 52:41 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:30:00 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 0:0 | |||||||
19:30:08 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 4:0 | |||||||
19:30:14 am 22.11.2019 | winner li... | / | 4:7 | |||||||
19:30:22 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 17:7 | |||||||
19:30:29 am 22.11.2019 | winner li... | / | 17:34 | |||||||
19:30:35 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 31:34 | |||||||
19:30:41 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 45:34 | |||||||
19:30:47 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 59:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Christl2205s Hand | winner li...s Hand | Christl2205s Stiche | winner li...s Stiche | Punktestand |
19:30:57 am 22.11.2019 | winner li... | / | 0:0 | |||||||
19:31:05 am 22.11.2019 | winner li... | / | 0:4 | |||||||
19:31:11 am 22.11.2019 | Christl2205 | / | 61:4 | |||||||
19:31:22 am 22.11.2019 | winner li... | / | 61:18 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy