Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:04:08 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
17:04:13 am 08.10.2019 | romschi | / | 0:32 | |||||||
17:04:20 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 33:32 | |||||||
17:04:24 am 08.10.2019 | romschi | / | 33:46 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:04:29 am 08.10.2019 | romschi | Tausch | 0:0 | |||||||
17:04:37 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 35:0 | |||||||
17:04:43 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 40:0 | |||||||
17:04:50 am 08.10.2019 | romschi | Tausch | 40:13 | |||||||
17:04:58 am 08.10.2019 | romschi | / | 40:19 | |||||||
17:05:06 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 53:19 | |||||||
17:05:15 am 08.10.2019 | romschi | / | 53:34 | |||||||
17:05:19 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 59:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:05:26 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
17:05:30 am 08.10.2019 | romschi | / | 0:41 | |||||||
17:05:36 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 14:41 | |||||||
17:05:44 am 08.10.2019 | romschi | Zudrehen | 14:47 | |||||||
17:05:48 am 08.10.2019 | romschi | / | 14:60 | |||||||
17:05:53 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 29:60 | |||||||
17:05:59 am 08.10.2019 | romschi | Karten wegwerfen | 41:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:06:09 am 08.10.2019 | romschi | / | 0:20 | |||||||
17:06:14 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 14:20 | |||||||
17:06:22 am 08.10.2019 | romschi | Zudrehen | 14:27 | |||||||
17:06:27 am 08.10.2019 | romschi | / | 14:41 | |||||||
17:06:32 am 08.10.2019 | romschi | / | 14:54 | |||||||
17:06:36 am 08.10.2019 | romschi | / | 14:58 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:06:43 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
17:06:49 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 6:0 | |||||||
17:06:54 am 08.10.2019 | romschi | / | 6:33 | |||||||
17:06:59 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 20:33 | |||||||
17:07:08 am 08.10.2019 | romschi | / | 20:53 | |||||||
17:07:11 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | Karten wegwerfen | 28:53 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:07:22 am 08.10.2019 | romschi | / | 0:0 | |||||||
17:07:31 am 08.10.2019 | romschi | / | 0:6 | |||||||
17:07:37 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 20:6 | |||||||
17:07:46 am 08.10.2019 | romschi | / | 20:20 | |||||||
17:07:56 am 08.10.2019 | romschi | / | 20:25 | |||||||
17:08:01 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 35:25 | |||||||
17:08:08 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 48:25 | |||||||
17:08:13 am 08.10.2019 | romschi | / | 48:32 | |||||||
17:08:18 am 08.10.2019 | romschi | / | 48:46 | |||||||
17:08:22 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 62:46 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:08:35 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 0:0 | |||||||
17:08:41 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 5:0 | |||||||
17:08:49 am 08.10.2019 | romschi | Tausch | 5:7 | |||||||
17:08:54 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 20:7 | |||||||
17:09:06 am 08.10.2019 | romschi | / | 20:22 | |||||||
17:09:09 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 33:22 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ATU-L31s Hand | romschis Hand | HUAWEI ATU-L31s Stiche | romschis Stiche | Punktestand |
17:09:16 am 08.10.2019 | romschi | / | 0:20 | |||||||
17:09:25 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | Zudrehen | 54:20 | |||||||
17:09:30 am 08.10.2019 | HUAWEI ATU-L31 | / | 59:20 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy