Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | hh3s Hand | Suses Hand | hh3s Stiche | Suses Stiche | Punktestand |
Suse | Tausch | |||||||||
09:42:43 am 02.01.2019 | hh3 | Zudrehen | 0:0 | |||||||
09:42:51 am 02.01.2019 | hh3 | / | 14:0 | |||||||
09:42:56 am 02.01.2019 | hh3 | / | 27:0 | |||||||
09:43:01 am 02.01.2019 | hh3 | / | 41:0 | |||||||
09:43:06 am 02.01.2019 | hh3 | / | 56:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | hh3s Hand | Suses Hand | hh3s Stiche | Suses Stiche | Punktestand |
09:43:21 am 02.01.2019 | Suse | / | 0:0 | |||||||
09:43:28 am 02.01.2019 | hh3 | / | 5:0 | |||||||
09:43:35 am 02.01.2019 | hh3 | / | 12:0 | |||||||
09:43:42 am 02.01.2019 | Suse | Zudrehen | 12:21 | |||||||
09:43:47 am 02.01.2019 | Suse | / | 12:36 | |||||||
09:43:51 am 02.01.2019 | Suse | / | 12:48 | |||||||
09:43:56 am 02.01.2019 | Suse | / | 12:62 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | hh3s Hand | Suses Hand | hh3s Stiche | Suses Stiche | Punktestand |
09:44:09 am 02.01.2019 | hh3 | / | 0:0 | |||||||
09:44:18 am 02.01.2019 | Suse | / | 0:55 | |||||||
09:44:25 am 02.01.2019 | Suse | / | 0:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | hh3s Hand | Suses Hand | hh3s Stiche | Suses Stiche | Punktestand |
09:44:42 am 02.01.2019 | Suse | / | 0:0 | |||||||
09:44:49 am 02.01.2019 | Suse | / | 0:4 | |||||||
09:44:56 am 02.01.2019 | Suse | / | 0:9 | |||||||
09:45:04 am 02.01.2019 | hh3 | / | 41:9 | |||||||
09:45:12 am 02.01.2019 | Suse | Tausch Zudrehen | 41:24 | |||||||
09:45:16 am 02.01.2019 | Suse | / | 41:38 | |||||||
09:45:21 am 02.01.2019 | hh3 | Karten wegwerfen | 41:51 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | hh3s Hand | Suses Hand | hh3s Stiche | Suses Stiche | Punktestand |
09:45:38 am 02.01.2019 | hh3 | Tausch | 0:0 | |||||||
09:45:45 am 02.01.2019 | hh3 | / | 6:0 | |||||||
09:45:50 am 02.01.2019 | Suse | / | 6:34 | |||||||
09:45:57 am 02.01.2019 | hh3 | / | 20:34 | |||||||
09:46:01 am 02.01.2019 | hh3 | / | 26:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | hh3s Hand | Suses Hand | hh3s Stiche | Suses Stiche | Punktestand |
09:46:16 am 02.01.2019 | Suse | / | 0:0 | |||||||
09:46:22 am 02.01.2019 | hh3 | / | 34:0 | |||||||
09:46:31 am 02.01.2019 | Suse | / | 34:14 | |||||||
09:46:59 am 02.01.2019 | Suse | Tausch Zudrehen | 34:20 | |||||||
09:47:08 am 02.01.2019 | Suse | / | 34:32 | |||||||
09:47:19 am 02.01.2019 | hh3 | / | 48:32 | |||||||
09:47:24 am 02.01.2019 | Suse | / | 48:46 | |||||||
09:47:29 am 02.01.2019 | Suse | / | 48:60 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy