Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:46:44 am 03.11.2019 | King | / | 0:0 | |||||||
08:46:50 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:12 | |||||||
08:46:54 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:18 | |||||||
08:47:01 am 03.11.2019 | King | Zudrehen | 14:18 | |||||||
08:47:06 am 03.11.2019 | King | / | 29:18 | |||||||
08:47:11 am 03.11.2019 | King | / | 43:18 | |||||||
08:47:15 am 03.11.2019 | King | / | 48:18 | |||||||
08:47:20 am 03.11.2019 | King | / | 62:18 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:47:28 am 03.11.2019 | Steinius | Tausch | 0:0 | |||||||
08:47:34 am 03.11.2019 | King | / | 13:0 | |||||||
08:47:39 am 03.11.2019 | Steinius | / | 13:14 | |||||||
08:47:48 am 03.11.2019 | King | / | 25:14 | |||||||
08:47:54 am 03.11.2019 | Steinius | / | 25:34 | |||||||
08:47:58 am 03.11.2019 | Steinius | Karten wegwerfen | 32:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:48:05 am 03.11.2019 | King | / | 20:0 | |||||||
08:48:12 am 03.11.2019 | Steinius | Tausch | 20:13 | |||||||
08:48:17 am 03.11.2019 | King | / | 33:13 | |||||||
08:48:24 am 03.11.2019 | Steinius | Zudrehen | 33:27 | |||||||
08:48:28 am 03.11.2019 | Steinius | / | 33:40 | |||||||
08:48:30 am 03.11.2019 | Steinius | / | 33:53 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:48:35 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:0 | |||||||
08:48:39 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:6 | |||||||
08:48:44 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:11 | |||||||
08:48:48 am 03.11.2019 | King | / | 34:11 | |||||||
08:48:57 am 03.11.2019 | King | Karten wegwerfen | 34:25 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:49:07 am 03.11.2019 | King | / | 0:0 | |||||||
08:49:11 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:12 | |||||||
08:49:18 am 03.11.2019 | King | / | 15:12 | |||||||
08:49:24 am 03.11.2019 | King | / | 21:12 | |||||||
08:49:31 am 03.11.2019 | Steinius | / | 21:19 | |||||||
08:49:36 am 03.11.2019 | Steinius | / | 21:32 | |||||||
08:49:40 am 03.11.2019 | Steinius | / | 21:53 | |||||||
08:49:43 am 03.11.2019 | Steinius | Karten wegwerfen | 35:53 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:49:43 am 03.11.2019 | King | Tausch | 35:53 | |||||||
08:49:53 am 03.11.2019 | Steinius | Zudrehen | 0:0 | |||||||
08:49:56 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:13 | |||||||
08:50:00 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:25 | |||||||
08:50:03 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:39 | |||||||
08:50:07 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:50:14 am 03.11.2019 | King | / | 0:0 | |||||||
08:50:18 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:5 | |||||||
08:50:28 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:51 | |||||||
08:50:34 am 03.11.2019 | King | Zudrehen | 14:51 | |||||||
08:50:51 am 03.11.2019 | King | / | 28:51 | |||||||
08:50:55 am 03.11.2019 | King | / | 41:51 | |||||||
08:50:59 am 03.11.2019 | King | / | 61:51 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kings Hand | Steiniuss Hand | Kings Stiche | Steiniuss Stiche | Punktestand |
08:51:04 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:0 | |||||||
08:51:09 am 03.11.2019 | Steinius | / | 0:5 | |||||||
08:51:19 am 03.11.2019 | King | Tausch | 47:5 | |||||||
08:51:28 am 03.11.2019 | Steinius | / | 47:19 | |||||||
08:51:35 am 03.11.2019 | King | Zudrehen | 61:19 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy