Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | K6000 Pluss Hand | mesuts Hand | K6000 Pluss Stiche | mesuts Stiche | Punktestand |
21:51:33 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 0:0 | |||||||
21:51:39 am 02.03.2019 | mesut | / | 0:12 | |||||||
21:51:44 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 21:12 | |||||||
21:51:50 am 02.03.2019 | mesut | / | 21:19 | |||||||
21:52:14 am 02.03.2019 | mesut | / | 21:26 | |||||||
21:52:26 am 02.03.2019 | mesut | / | 21:30 | |||||||
21:52:31 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 36:30 | |||||||
21:52:42 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 50:30 | |||||||
21:52:46 am 02.03.2019 | mesut | / | 50:43 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | K6000 Pluss Hand | mesuts Hand | K6000 Pluss Stiche | mesuts Stiche | Punktestand |
21:52:54 am 02.03.2019 | mesut | / | 0:0 | |||||||
21:53:00 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 12:0 | |||||||
21:53:08 am 02.03.2019 | mesut | / | 12:12 | |||||||
21:53:13 am 02.03.2019 | mesut | / | 12:19 | |||||||
21:53:22 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 26:19 | |||||||
21:53:32 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 50:19 | |||||||
21:53:34 am 02.03.2019 | mesut | / | 50:33 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | K6000 Pluss Hand | mesuts Hand | K6000 Pluss Stiche | mesuts Stiche | Punktestand |
21:53:46 am 02.03.2019 | K6000 Plus | Zudrehen | 0:0 | |||||||
21:53:50 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 52:0 | |||||||
21:53:56 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 57:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | K6000 Pluss Hand | mesuts Hand | K6000 Pluss Stiche | mesuts Stiche | Punktestand |
21:53:56 am 02.03.2019 | K6000 Plus | Tausch | 57:0 | |||||||
21:54:16 am 02.03.2019 | mesut | Karten wegwerfen | 0:0 | |||||||
21:54:22 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 15:0 | |||||||
21:54:28 am 02.03.2019 | mesut | / | 15:13 | |||||||
21:54:36 am 02.03.2019 | mesut | / | 15:17 | |||||||
21:54:43 am 02.03.2019 | K6000 Plus | Zudrehen | 21:17 | |||||||
21:54:48 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 36:17 | |||||||
21:54:53 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 50:17 | |||||||
21:54:57 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 62:17 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | K6000 Pluss Hand | mesuts Hand | K6000 Pluss Stiche | mesuts Stiche | Punktestand |
21:55:07 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 0:0 | |||||||
21:55:14 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 27:0 | |||||||
21:55:23 am 02.03.2019 | mesut | Tausch Zudrehen | 27:33 | |||||||
21:55:29 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 34:33 | |||||||
21:55:33 am 02.03.2019 | mesut | / | 34:46 | |||||||
21:55:37 am 02.03.2019 | mesut | / | 34:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | K6000 Pluss Hand | mesuts Hand | K6000 Pluss Stiche | mesuts Stiche | Punktestand |
21:55:48 am 02.03.2019 | mesut | Tausch | 0:0 | |||||||
21:55:54 am 02.03.2019 | K6000 Plus | / | 53:0 | |||||||
21:56:06 am 02.03.2019 | K6000 Plus | Zudrehen | 60:0 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy