Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEIs Hand | Leomontanuss Hand | HUAWEIs Stiche | Leomontanuss Stiche | Punktestand |
21:28:31 am 07.02.2019 | HUAWEI | Tausch | 0:0 | |||||||
21:28:38 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 12:0 | |||||||
21:28:43 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 12:41 | |||||||
21:28:50 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 12:46 | |||||||
21:28:52 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 26:46 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEIs Hand | Leomontanuss Hand | HUAWEIs Stiche | Leomontanuss Stiche | Punktestand |
21:28:59 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 0:0 | |||||||
21:29:06 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 0:4 | |||||||
21:29:11 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 15:4 | |||||||
21:29:18 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 40:4 | |||||||
21:29:23 am 07.02.2019 | Leomontanus | Zudrehen | 40:18 | |||||||
21:29:28 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 40:33 | |||||||
21:29:32 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 40:47 | |||||||
21:29:39 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 40:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEIs Hand | Leomontanuss Hand | HUAWEIs Stiche | Leomontanuss Stiche | Punktestand |
21:29:45 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 0:0 | |||||||
21:29:52 am 07.02.2019 | Leomontanus | Tausch Zudrehen | 0:54 | |||||||
21:29:56 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 14:54 | |||||||
21:30:01 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 28:54 | |||||||
21:30:05 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 34:54 | |||||||
21:30:09 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 54:54 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEIs Hand | Leomontanuss Hand | HUAWEIs Stiche | Leomontanuss Stiche | Punktestand |
21:30:21 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 0:0 | |||||||
21:30:27 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 0:4 | |||||||
21:30:32 am 07.02.2019 | HUAWEI | Zudrehen | 14:4 | |||||||
21:30:38 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 27:4 | |||||||
21:30:42 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 41:4 | |||||||
21:30:46 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 61:4 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEIs Hand | Leomontanuss Hand | HUAWEIs Stiche | Leomontanuss Stiche | Punktestand |
21:30:52 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 0:0 | |||||||
21:30:58 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 0:21 | |||||||
21:31:05 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 13:21 | |||||||
21:31:11 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 13:55 | |||||||
21:31:24 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 27:55 | |||||||
21:31:28 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 32:55 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEIs Hand | Leomontanuss Hand | HUAWEIs Stiche | Leomontanuss Stiche | Punktestand |
21:31:34 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 0:0 | |||||||
21:31:41 am 07.02.2019 | HUAWEI | Tausch | 13:0 | |||||||
21:31:50 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 13:12 | |||||||
21:31:59 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 27:12 | |||||||
21:32:08 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 27:26 | |||||||
21:32:20 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 27:34 | |||||||
21:32:24 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 31:34 | |||||||
21:32:26 am 07.02.2019 | HUAWEI | Karten wegwerfen | 45:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEIs Hand | Leomontanuss Hand | HUAWEIs Stiche | Leomontanuss Stiche | Punktestand |
21:32:38 am 07.02.2019 | HUAWEI | Tausch | 0:0 | |||||||
21:32:45 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 12:0 | |||||||
21:32:50 am 07.02.2019 | Leomontanus | / | 12:14 | |||||||
21:32:54 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 18:14 | |||||||
21:33:13 am 07.02.2019 | HUAWEI | Zudrehen | 25:14 | |||||||
21:33:25 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 40:14 | |||||||
21:33:29 am 07.02.2019 | HUAWEI | / | 52:14 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy