Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:01:37 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 0:0 | |||||||
15:01:41 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 0:35 | |||||||
15:01:49 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 13:35 | |||||||
15:01:54 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 13:49 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:02:00 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | Tausch | 0:0 | |||||||
15:02:07 am 24.04.2019 | Mawo1166 | Tausch | 12:0 | |||||||
15:02:13 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 12:35 | |||||||
15:02:19 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 45:35 | |||||||
15:02:30 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | Zudrehen | 45:48 | |||||||
15:02:37 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 45:63 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:02:48 am 24.04.2019 | Mawo1166 | Tausch | 0:0 | |||||||
15:02:57 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 4:0 | |||||||
15:03:06 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 11:0 | |||||||
15:03:12 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 11:14 | |||||||
15:03:30 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 32:14 | |||||||
15:03:37 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 32:28 | |||||||
15:03:41 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 45:28 | |||||||
15:03:46 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 59:28 | |||||||
15:03:51 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 65:28 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:04:05 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 0:0 | |||||||
15:04:11 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 0:14 | |||||||
15:04:16 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 27:14 | |||||||
15:04:25 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 32:14 | |||||||
15:04:33 am 24.04.2019 | Mawo1166 | Zudrehen | 38:14 | |||||||
15:04:41 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 52:14 | |||||||
15:04:49 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 52:27 | |||||||
15:04:53 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 52:42 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:04:59 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 20:0 | |||||||
15:05:08 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 25:0 | |||||||
15:05:13 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 25:7 | |||||||
15:05:17 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 39:7 | |||||||
15:05:28 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | Karten wegwerfen | 39:28 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:05:39 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | Zudrehen | 0:0 | |||||||
15:05:46 am 24.04.2019 | Mawo1166 | Tausch | 14:0 | |||||||
15:05:51 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 14:13 | |||||||
15:05:57 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 28:13 | |||||||
15:06:09 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 28:26 | |||||||
15:06:15 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 40:26 | |||||||
15:06:38 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 52:26 | |||||||
15:06:42 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 52:40 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:06:51 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 20:0 | |||||||
15:06:56 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 27:0 | |||||||
15:07:02 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | Zudrehen | 27:55 | |||||||
15:07:06 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 27:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:07:17 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 0:0 | |||||||
15:07:22 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 4:0 | |||||||
15:07:28 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 4:14 | |||||||
15:07:34 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 18:14 | |||||||
15:07:45 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 18:27 | |||||||
15:07:52 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 25:27 | |||||||
15:07:59 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 25:41 | |||||||
15:08:05 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 37:41 | |||||||
15:08:09 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 50:41 | |||||||
15:08:12 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 50:63 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Mawo1166s Hand | samsung SM-A300FUs Hand | Mawo1166s Stiche | samsung SM-A300FUs Stiche | Punktestand |
15:08:19 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 20:0 | |||||||
15:08:31 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 26:0 | |||||||
15:08:37 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 33:0 | |||||||
15:08:46 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | Tausch | 33:5 | |||||||
15:08:58 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 48:5 | |||||||
15:09:05 am 24.04.2019 | Mawo1166 | / | 61:5 | |||||||
15:09:07 am 24.04.2019 | samsung SM-A300FU | / | 61:18 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy