Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:16:29 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 0:0 | |||||||
22:16:33 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 0:6 | |||||||
22:16:39 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 5:6 | |||||||
22:16:45 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 5:19 | |||||||
22:16:51 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 19:19 | |||||||
22:17:03 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 19:39 | |||||||
22:17:15 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 33:39 | |||||||
22:17:20 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 33:60 | |||||||
22:17:25 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 40:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:17:31 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 0:0 | |||||||
22:17:38 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | Tausch | 54:0 | |||||||
22:17:44 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 54:13 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:17:54 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | Tausch | 0:0 | |||||||
22:18:00 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 0:5 | |||||||
22:18:12 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 5:5 | |||||||
22:18:23 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 5:10 | |||||||
22:18:31 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 19:10 | |||||||
22:18:38 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 19:31 | |||||||
22:18:40 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | Karten wegwerfen | 32:31 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:18:53 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 0:0 | |||||||
22:18:57 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 13:0 | |||||||
22:19:01 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 13:13 | |||||||
22:19:09 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 20:13 | |||||||
22:19:20 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 27:13 | |||||||
22:19:28 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 27:65 | |||||||
22:19:32 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 41:65 | |||||||
22:19:37 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 53:65 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:19:44 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 0:0 | |||||||
22:19:51 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | Tausch | 0:12 | |||||||
22:19:56 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 14:12 | |||||||
22:20:00 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 14:27 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:20:06 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 0:0 | |||||||
22:20:15 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | Zudrehen | 21:0 | |||||||
22:20:20 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 35:0 | |||||||
22:20:25 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 35:14 | |||||||
22:20:32 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 35:20 | |||||||
22:20:36 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 35:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:20:47 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | Tausch | 20:0 | |||||||
22:20:52 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 20:34 | |||||||
22:20:59 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 20:40 | |||||||
22:21:05 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | Zudrehen | 35:40 | |||||||
22:21:12 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 49:40 | |||||||
22:21:17 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 55:40 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | HUAWEI ANE-LX1s Hand | samsung SM-N970Fs Hand | HUAWEI ANE-LX1s Stiche | samsung SM-N970Fs Stiche | Punktestand |
22:21:23 am 19.10.2019 | samsung SM-N970F | / | 0:20 | |||||||
22:21:32 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | Zudrehen | 13:20 | |||||||
22:21:34 am 19.10.2019 | HUAWEI ANE-LX1 | / | 26:20 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy